| Leikstjóri/Director | Valdís Óskarsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leikarar/Cast in Order of Appearance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silja | Herdís Þorvaldsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lára | Nína Dögg Filippusdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svanur | Þröstur Leó Gunnarsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barði | Björn Hlynur Haraldsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brynhildur | Kristbjörg Kjeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lúðvík | Theodór Júlíusson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auður | Ágústa Eva Erlendsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inga | Nanna Kristín Magnúsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imba | Hanna María Karlsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tommi | Sigurður Sigurjónsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atli | Rúnar Freyr Gíslason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egill Elvis | Ólafur Darri Ólafsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefán | Árni Pétur Guðjónsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafsteinn | Víkingur Kristjánsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síði | Erlendur Eiríksson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brynjólfur | Ingvar E. Sigurðsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afgreiðslustúlka/Girl in Ferstikla | Auður Eysteinsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn/Child | Úlfur Eysteinn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóhannes | Karl J. Guðmundsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grjóni | Gísli Örn Garðarsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stelpa með Grjóna/Grjoni’s Girl | Caroline Dalton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rútubílstjóri/Bus Driver | Sigurður Rúnar Sævarsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afgreiðslustúlka/Girl in Vegamót | Tinna Hrafnsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rótari hljómsveitar/Roadie | Hreinn Beck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveitastrákur/Country Boy | Árni Filippusson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveitastrákur/Country Boy | Davíð Óskar Ólafsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hljómsveit/Band | Christopher Ripley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eysteinn Eysteinsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halldór Ingi Hákonarson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingimundur Óskarsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raddir hljómsveitar/Voices of Band Members | Einar Jóhann Valsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestur Steinþórsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handrit/Written by | Valdís Óskarsdóttir & leikarar/Actors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aðstoðarleikstjórar/Assistant Directors | Árni Filippusson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davíð Óskar Ólafsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stjórn kvikmyndatöku/Director of Photography | Anthony Dod Mantle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yfirtökumaður/Head Camera Operator | Björn Helgason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tökumenn/Camera Operators | Björn Ófeigsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ómar Jabali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bjarni Felix Bjarnason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnús Magnússon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daníel Friðriksson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aðstoðartökumaður/Clapper | Unnar Helgi Daníelsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aukatökur á setti/Behind the Scenes Camera | Christopher Ripley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljósmyndarar/Still Photographers | Baldur Kristjánsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árni Torfason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæknistjóri við tökur/Technical Supervisor | Hreinn Beck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hár, förðun & búningar/Hair, Make-Up & Costumes | Eva Vala Guðjónsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skriftur/Continuity | Caroline Dalton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guðrún Edda Þórhannesdóttir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tökustaðarstjóri/Location Manager | Árni Benediktsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aðstoð við framleiðslu/Production Assistants | Tryggvi Stefánsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rósa Stefánsdóttir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halldór Ingi Hákonarson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klipping/Editor | Valdís Óskarsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aðstoðarklippari/Additional Editor | Sigurbjörg Jónsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klippt á/Edited on | AVID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tónlist/Music by | The Tiger Lillies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martyn Jaques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrian Stout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrian Huge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.tigerlillies.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hljóðhönnun/Sound Design | Kjartan Kjartansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingvar Lundberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hljóðupptaka/Sound Recording | Kjartan Kjartansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árni Gústafsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bogi Reynisson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hljóðblöndun/Re-recording | Ingvar Lundberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leikhljóð/Foley | Steingrímur Eyfjörð Guðmundsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hljóðblöndun á leikhljóðum/Foley Mix | Ingvar Lundberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aðstoð við hljóðvinnslu/Post Production Sound Assistants | Björn Viktorsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stafræn eftirvinnsla/Digital Intermediate | Hypercube/Post Reykjavik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stjórn eftirvinnslu/Post-Production Producer | Sigvaldi J. Kárason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsjón með stafrænni eftirvinnslu/Producer in Charge of Digital-Intermediate | Claudia Meglin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsjón með litaleiðréttingu/Supervising Colorist | Mark Read | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litaleiðrétting/Colorists | Mark Read | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Ófeigsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tæknibrellur/Visual Effects | Björn Ófeigsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Framköllun á filmu/Film Lab | Technicolor Creative Services, London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Manager | Todd Kleparski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Film Recording | Ben Setterfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Dolan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Management | Matthew Benns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI Consultant | Matt Adams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laboratory Contact | Keith Bryant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafísk hönnun & fortitlar/Graphic Design & Main Titles | Siggi Orri Þórhannesson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sól Hrafnsdóttir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.grafiksense.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vefhönnun/Web Design | Rósa Stefánsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.rosastef.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þýðing/Translation | Jeffrey Cosser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steven Meyers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráðgjafi eftirvinnslu/Post Production Advisor | Julie Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matseld/Catering | Guðmundur Kr. Ragnarsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aðstoð við matseld/Assistant Caterers | Ingibjörg H. Bergþórsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyða Kristjánsdóttir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rútubílstjórar/Bus Drivers | Jens Þorsteinsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigurður Rúnar Sævarsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tækjaleiga/Equipments | Kukl ehf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bílaleiga/Car Rental | NNW Norðnorðvestur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rútuleiga SBA – Norðurleið | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pétur Sigurðsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lögfræðingur/Lawyer | Tómas Þorvaldsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lögmenn við Austurvöll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endurskoðun/Accountancy | Ernst & Young | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Kristín Traustadóttir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rósa Baldursdóttir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tryggingar/Insurance | Media Insurance Denmark/Hiscox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tónlist/Music |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sérstakar þakkir/With Special Thanks To |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashley Luke/Fortissimo Films | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David L.C. Pitt, Skildinganesi 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Félagsheimilið Lindartunga, Borgarbyggð | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guðjón Skarphéðinsson, Staðastað | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gunnar Kristjánsson, Reynivöllum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helga Jóhannsdóttir, Haukatungu II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klara Bragadóttir, Staðastað | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guðrún/N1 Ártúnshöfða | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pétur Geirsson, Botnsskála | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svala Lárusdóttir, Skildinganesi 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sverrir Björnsson, Kolbeinsstöðum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefán Stefánsson, Ferstiklu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegamót, Snæfellsnesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þorvarður Björgúlfsson/Kukl ehf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Þakkir/With Thanks To |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alþjóðleg dreifing/World Sales | Fortissimo Films | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreifing á Íslandi/Icelandic Distributor | SamBíóin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

